產(chǎn)品目錄
    
  - 
        工業(yè)器材
        
- 日本ENDO遠藤
 - 日本azbi山武
 - 日本KOSMEK考世美
 - 日本BL必愛路
 - 日本SGK昭和技研
 - 日本JST日壓
 - 日本Nidec尼得科
 - 日本SANKO三高
 - NS日本科學
 - 日本TOKI東機產(chǎn)業(yè)
 - 日本ITOH伊藤制作所
 - 日本DRY-CABI東利...
 - 日本REVOX來寶克斯
 - 臺灣CHELIC氣立可
 - 日本NPM日脈
 - SEN日森
 - 日本HORIBA堀場
 - 日本NITTO-KOHK
 - 日本NBK鍋屋
 - 日本NMR
 - 日本EYE巖崎
 - 日本MUSASHI武藏
 - 日本DENSO
 - 日本SURE石崎電機制作...
 - 日本KURITA栗田
 - 日本SAKAGUCHI坂...
 - 日本HAKKO八光
 - 日本IZUMI 泉精器製...
 - 日本IMAO今尾
 - 日本JUST
 - 日本SUNX神視
 - 日本METROL美德龍
 - 日本Meiki
 - 日本YAMARI山里
 - 日本OKAZAKI 岡崎
 - 日本TANIGUCHI谷...
 - 日本NPM
 - 日本EYELA東京理化
 - DNK大日本科研
 - 日本YOKOHAMA橫濱
 - 日本EINS
 - 日本ACCRETECH東...
 
 - 環(huán)境設(shè)備
 - 測量儀器
 - SMT設(shè)備
 - 物料運輸
 - 切削工具
 - 化學用品
 - 作業(yè)工具
 
                            產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            詳情介紹:
        
        高分辨率核磁共振(NMR)廣泛應用于有機化學、高分子化學、合成化學、有機金屬化學和生物化學等領(lǐng)域。1H、13C、15N、31P和多核核磁共振在有機化合物的結(jié)構(gòu)分析中起著*重要的作用。
	日本精密科學株式會社響應了許多研究人員的要求,以低廉的價格提供更準確(質(zhì)量保證)的NMR樣品管。
 
長處
	?日本精密科學株式會社的核磁共振樣品管是質(zhì)量保證。
?尺寸精度極高。
(日本 電子、布魯克、瓦里安和日立都可以測量。 ?通過**檢查,表面的不均勻
肉和劃痕非常小。
?由于圓度高,因此可以進行平滑的紡紗。
?由于它是批量生產(chǎn)的,因此價格低廉。
  
4毫米管
| 型 | 尺寸(毫米) | 材料 | 價格(每盒)日元 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外徑 A | 內(nèi)徑 B | 長度 C | 對于 1 盒 | 2盒以上 | 4盒以上 | ||||
| 
				N-4 (30個)  | 
			4.0 | 
				+0.01 -0.02  | 
			3.2 | 
				+0.01 -0.01  | 
			150 | 硬質(zhì)玻璃 | 18,000 | 17,000 | 16,500 | 
5毫米管
| 型 | 尺寸(毫米) | 材料 | 價格(每盒)日元 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外徑 A | 內(nèi)徑 B | 長度 C | 對于 1 盒 | 2盒以上 | 4盒以上 | ||||
| 
				N-5 (25個)  | 
			4.965 | 
				+0 -0.005  | 
			4.2 | 
				+0.01 -0.01  | 
			180 | 硬質(zhì)玻璃 | 13,750 | 13,250 | 12,500 | 
| 
				N-5E (25個)  | 
			4.965 | 
				+0 -0.005  | 
			4.2 | 
				+0.01 -0.01  | 
			200 | 硬質(zhì)玻璃(帶蓋 NC-05) | —— | —— | 9,500 | 
| 
				N-5L (25個)  | 
			4.965 | 
				+0 -0.005  | 
			4.2 | 
				+0.01 -0.01  | 
			210 | 硬質(zhì)玻璃 | 16,250 | 15,000 | 13,750 | 
| 
				N-5LL (25個)  | 
			4.965 | 
				+0 -0.005  | 
			4.2 | 
				+0.01 -0.01  | 
			240 | 硬質(zhì)玻璃 | 18,750 | 17,500 | 16,250 | 
| 
				N-5W * (25個)  | 
			4.965 | 
				+0 -0.005  | 
			4.2 | 
				+0.01 -0.01  | 
			180 | 硬質(zhì)玻璃 | 16,250 | 15,750 | 15,000 | 
| 
				N-5P (25個)  | 
			4.965 | 
				+0 -0.005  | 
			4.2 | 
				+0.01 -0.01  | 
			180 | 耐熱玻璃 | 20,000 | 18,750 | 17,500 | 
| 
				N-5PL (25個)  | 
			4.965 | 
				+0 -0.005  | 
			4.2 | 
				+0.01 -0.01  | 
			210 | 耐熱玻璃 | 25,000 | 23,750 | 22,500 | 
| 
				N-5鎖相環(huán) (25個)  | 
			4.965 | 
				+0 -0.005  | 
			4.2 | 
				+0.01 -0.01  | 
			240 | 耐熱玻璃 | 30,000 | 28,750 | 27,500 | 
| 
				N-5PW* (25個)  | 
			4.965 | 
				+0 -0.005  | 
			4.2 | 
				+0.01 -0.01  | 
			180 | 耐熱玻璃 | 21,250 | 20,000 | 18,750 | 
8毫米管
| 型 | 尺寸(毫米) | 材料 | 價格(每盒)日元 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外徑 A | 內(nèi)徑 B | 長度 C | 對于 1 盒 | 5盒以上 | 10盒以上 | ||||
| 
				N-8PW* (10個)  | 
			8.0 | 
				+0 -0.02  | 
			7.0 | 
				+0 -0.01  | 
			180 | 耐熱玻璃 | 17,000 | 16,500 | 16,000 | 
10毫米管
| 型 | 尺寸(毫米) | 材料 | 價格(每盒)日元 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外徑 A | 內(nèi)徑 B | 長度 C | 對于 1 盒 | 5盒以上 | 10盒以上 | ||||
| 
				N-10P (10個)  | 
			10.0 | 
				+0 -0.02  | 
			9.0 | 
				+0 -0.01  | 
			180 | 耐熱玻璃 | 18,000 | 17,500 | 17,000 | 
| 
				N-10PL (10個)  | 
			10.0 | 
				+0 -0.02  | 
			9.0 | 
				+0 -0.01  | 
			210 | 耐熱玻璃 | 20,000 | 19,500 | 19,000 | 
| 
				N-10鎖相環(huán) (10個)  | 
			10.0 | 
				+0 -0.01  | 
			9.0 | 
				+0 -0.01  | 
			240 | 耐熱玻璃 | 22,000 | 21,500 | 21,000 | 
| 
				N-10PW* (10個)  | 
			10.0 | 
				+0 -0.01  | 
			9.0 | 
				+0 -0.01  | 
			180 | 耐熱玻璃 | 19,000 | 18,500 | 18,000 | 
	* W在樣品管的上部有一個玻璃處理,以顯示字符數(shù)。
運費:如果購買金額低于1,1日元,我們將收取000,<>日元作為包裝運費。 
	
	
    
                            
                            