產(chǎn)品目錄
    
  - 
        工業(yè)器材
        
- 日本ENDO遠藤
 - 日本azbi山武
 - 日本KOSMEK考世美
 - 日本BL必愛路
 - 日本SGK昭和技研
 - 日本JST日壓
 - 日本Nidec尼得科
 - 日本SANKO三高
 - NS日本科學
 - 日本TOKI東機產(chǎn)業(yè)
 - 日本ITOH伊藤制作所
 - 日本DRY-CABI東利...
 - 日本REVOX來寶克斯
 - 臺灣CHELIC氣立可
 - 日本NPM日脈
 - SEN日森
 - 日本HORIBA堀場
 - 日本NITTO-KOHK
 - 日本NBK鍋屋
 - 日本NMR
 - 日本EYE巖崎
 - 日本MUSASHI武藏
 - 日本DENSO
 - 日本SURE石崎電機制作...
 - 日本KURITA栗田
 - 日本SAKAGUCHI坂...
 - 日本HAKKO八光
 - 日本IZUMI 泉精器製...
 - 日本IMAO今尾
 - 日本JUST
 - 日本SUNX神視
 - 日本METROL美德龍
 - 日本Meiki
 - 日本YAMARI山里
 - 日本OKAZAKI 岡崎
 - 日本TANIGUCHI谷...
 - 日本NPM
 - 日本EYELA東京理化
 - DNK大日本科研
 - 日本YOKOHAMA橫濱
 - 日本EINS
 - 日本ACCRETECH東...
 
 - 環(huán)境設備
 - 測量儀器
 - SMT設備
 - 物料運輸
 - 切削工具
 - 化學用品
 - 作業(yè)工具
 
                            產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            沒有空氣損失
這是一款閥芯集成的低滑動軟密封閥
可集中排氣
底座型,DIN連接器連接
它結構緊湊,流量大
        
    
            詳情介紹:
        
        
	
- 日本azbi山武先導式5通滑閥電磁閥
 - 沒有空氣損失這是一款閥芯集成的低滑動軟密封閥
 - 
		可集中排氣底座型,DIN連接器連接它結構緊湊,流量大
標準規(guī)格
	 
	
| 使用的流體 | 過濾壓力空氣 | |||
| 工作壓力范圍 | 0.2~1.0MPa | |||
| 耐壓性 | 1.5MPa(英語:MPa) | |||
| 環(huán)境溫度 | 5 ~ 50°C | |||
| 潤滑 | 需要潤滑(渦輪機油 ISO VG32 或同等油) | |||
| 工作頻率 | 每月至少一次~1Hz以下 | |||
| 手動操作 | 非鎖定手動按鈕 | |||
| 抗振動和沖擊 | 3G/30G(<>克/<>克) | |||
| 安裝方向約束 | 沒有 | |||
| 電磁閥額定值 | 額定電壓 | 
					- AC100V 50/60Hz, AC110V 60Hz - AC200V 50/60Hz, AC220V 60Hz - DC24V  | 
			||
| 允許電壓波動率 | -10 ~ +10% 額定電壓 | |||
| 絕緣材料的種類 | B類 | |||
電磁閥電流值
| - | 電壓/頻率 | 50赫茲 | 60赫茲 | 
| 啟動電流 | AC100V | 0.065安培 | 0.058安培 | 
| AC200V | 0.035安培 | 0.032安培 | |
| 保持電流 | AC100V | 0.040安培 | 0.033安培 | 
| AC200V | 0.022安培 | 0.019安培 | |
| 直流 | 直流24V | 0.085安培 | |
| 流程操作公式 | 主閥側工作壓力 | 操作先導壓力 | 
| 
						2 位 單電磁閥 ,型號 524-□00-11□□  | 
					0~0.2MPa | 
						?當主閥側壓力為0~0.2MPa時:0.2~0.3MPa ? 主閥側壓力為0.2MPa 以上時:與主閥側壓力相同  | 
				
| 0.2~1.0MPa | ||
| 
						2 位 雙電磁閥 524-□00-21□□  | 
					0~0.15MPa | |
| 0.15~1.0MPa | ||
| 
						3 位 型 524-□00-□1□□  | 
					0~0.2MPa | |
| 0.2~1.0MPa | 
| 流型 | 
						管道連接 螺釘  | 
					
						型號( 內部先導充電,DIN)  | 
					
						有效橫截面積 (mm2)  | 
					
						響應時間 (毫秒)  | 
					
						重量 (kg)  | 
				|
| 上 | 關閉 | |||||
| 
						2 位 單螺線管  | 
					RC1/4型 | 524-200-1003 | 42 | 45 | 65 | 1.8 | 
| RC3/8型 | 524-300-1003 | 68 | ||||
| RC1/2型 | 524-400-1003 | 80 | ||||
| RC3/4型 | 524-600-1003 | 80 | 1.9 | |||
| 
						2 位 雙電磁閥  | 
					RC1/4型 | 524-200-2003 | 42 | 26 | 2 | |
| RC3/8型 | 524-300-2003 | 68 | ||||
| RC1/2型 | 524-400-2003 | 80 | ||||
| RC3/4型 | 524-600-2003 | 80 | 2.1 | |||
| 
						3工位中心封閉式 | 
					RC1/4型 | 524-200-3003 | 41 | 20 | 70 | 2.1 | 
| RC3/8型 | 524-300-3003 | 60 | ||||
| RC1/2型 | 524-400-3003 | 75 | ||||
| RC3/4型 | 524-600-3003 | 75 | 2.2 | |||
| 
						3 位 排氣中心  | 
					RC1/4型 | 524-200-4003 | 41 | 20 | 70 | 2.1 | 
| RC3/8型 | 524-300-4003 | 60 | ||||
| RC1/2型 | 524-400-4003 | 75 | ||||
| RC3/4型 | 524-600-4003 | 75 | 2.2 | |||
| 
						3位 壓力中心  | 
					RC1/4型 | 524-200-5003 | 41 | 20 | 70 | 2.1 | 
| RC3/8型 | 524-300-5003 | 60 | ||||
| RC1/2型 | 524-400-5003 | 75 | ||||
| RC3/4型 | 524-600-5003 | 75 | 2.2 | |||
格式編號
| 524 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 直流24V | 
| 產(chǎn)品名稱 | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | 
[1] 管道連接螺釘
| 0 | 無底基 | 
| 2 | RC1/4型 | 
| 3 | RC3/8型 | 
| 4 | RC1/2型 | 
| 6 | RC3/4型 | 
[2] 螺紋標準
| 0 | RC螺絲 | 
| G | G型螺紋 | 
| N | NPT螺紋 | 
[3] 職位和功能的數(shù)量
| 1 | 雙位、單螺線管 | 
| 2 | 雙位、雙螺線管 | 
| 3 | 3 位,閉合中心 | 
| 4 | 3 位,排氣中心 | 
| 5 | 3 位,壓力中心 | 
[4] 先導送風型
| 0 | 內部先導式供氣 | 
| 1 | 外部先導式送風 | 
[5] 配件
| 0 | 非鎖定按鈕 | 
| 1 | 鎖定按鈕 | 
[6] 電線
| 0 | 喧囂。 PG11 連接器 | 
| 2 | 喧囂。 PG11 連接器,帶指示燈和浪涌抑制器 | 
| 3 | 喧囂。 PG9 連接器 | 
| 4 | 喧囂。 PG9 連接器,帶指示燈和浪涌抑制器 | 
[7] 額定電壓
| AC100V | AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz | 
| AC200V | AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz | 
| 直流24V | 
							直流24V | 
					
	
    
                            